Aвторынок Поиск Автосалоны Отзывы автовладельцев
Результаты поиска авто на авторынке.
Найдено 5 объяв.
Авторынок - продажа Hyundai XG новых и бу в Украине
Подписаться на объявления этого поиска.
![]() 9 | 2003 Hyundai XG HYUNDAI XG 350L, 3.5i V6 24V | цена договорная торг |
| Продам легковой автомобиль 2003 Hyundai XG HYUNDAI XG 350L, 3.5i V6 24V Срочно! | ||
| 3.5i | Бензин | 200 л.с | 5 ст., Типтроник | привод: передний | седан, 4 дв. | Белый | 40 тыс. километров | состояние: Отличное | Продажа HYUNDAI XG 350L, 3.5i V6 24V, 40000 км., белый, 2003 г. (Киев, Украина).
Технические данные: Марка: HYUNDAI. Модель: XG 350L, 3.5i V6 24V. Двигатель: Расположение двигателя: спереди, поперечное. Объем: 3497 м3. Тип двигателя: V6 (V-образный). Количество цилиндров: 6. Макс. мощность: 197.00 PS (145 кВт или 197 Л.С.) на 5800 об/мин. Макс. крутящий момент: 292.90 Нм. Диаметр цилиндра x длина хода поршня: 93.0 x 86.0 мм. Топливная система: инжекторная. Число клапанов на цилиндр: 4. Диаметр цилиндра: 93 мм. Степень сжатия: 10. Система питания: распределенный впрыск. Тип топлива: бензин. Система газораспределения: DOHC. Расход топлива по городу: 13.2 л/100 км. Расход топлива по трассе: 9.2 л/100 км. Средний расход топлива: 11.4 л/100 км. Кузов: Цвет: белый перламутр. Масса: 1656 кг. Длина: 4880 мм. Ширина: 1830 мм. Высота: 1430 мм. Клиренс: 170 мм. Колесная база: 2760 мм. Емкость топливного бака: 72.0 л. Тип кузова: седан. Количество дверей: 4. Количество мест: 5. Подушки безопасности: 4. Объем багажника минимальный: 453 л. Отношение мощности к весу: 0.1190 Л.С/кг. Пространство для пассажиров: 2832 л. Пространство для ног (спереди): 1110 мм. Электростеклоподъемники: 4. Салон: кожа. Центральный замок. Магнитола: MP3, акустика. Подогрев сидений: 4. Климат контроль: двухзонный. Люк. Бортовой компьютер. Сигнализация: двухстороння. Трансмиссия: Привод: передний. АКПП. Tip-Tronic. Кол-во передач: 5. Передаточное отношение главной пары: 3.33. Подвеска: Тип передней подвески: двойной поперечный рычаг. Тип задней подвески: винтовая пружина. Рулевое управление: Круиз контроль. Тип рулевого управления: шестерня-рейка. Усилитель руля: гидроусилитель. Диаметр разворота: 9.9 м. Тормозная система и шины: Тормозная система: ABS, ABD, ESP. Передняя подвеска: независимая. Задняя подвеска: независимая. Размеры передних шин: 205/60, R16. Размеры задних шин: 205/60, R16. Передние тормоза: дисковые вентилируемые. Задние тормоза: дисковые. «Авто-Украина» +380679619583 office@auto-ukraina.com www.auto-ukraina.com Киев, Украина. | ||
| +380679619583 «Авто-Украина» | ||
| Киевская обл., Киев | ||
| Комментариев (0) | Просмотров: 663 | Добавлено: 28 марта 2012 | ||
![]() 9 | 2003 Hyundai XG XG 350L, 3.5i V6 24V | цена договорная торг |
| Продам легковой автомобиль 2003 Hyundai XG XG 350L, 3.5i V6 24V Срочно! | ||
| 3.5i | Бензин | 200 л.с | 5 ст., Типтроник | привод: передний | седан, 4 дв. | Белый металлик | 40 тыс. километров | состояние: Отличное | | ||
| +380679619583 «Авто-Украина» | ||
| Киевская обл., Киев | ||
| Комментариев (0) | Просмотров: 471 | Добавлено: 28 марта 2012 | ||
![]() | 2003 Hyundai XG XG 3.5i V6 24V | цена договорная торг |
| Продам легковой автомобиль 2003 Hyundai XG XG 3.5i V6 24V Срочно! | ||
| 3.5i DOHC | Бензин | 197 л.с | 4 ст., АКП | привод: передний | седан, 4 дв. | Белый металлик | 15 тыс. километров | состояние: Отличное | Продажа HYUNDAI XG 3.5i V6 24V, 15000 км., белый, 2003 г. (Киев, Украина).
Технические данные: Марка: HYUNDAI. Модель: XG 3.5i V6 24V. Двигатель: Расположение двигателя: спереди, поперечное. Объем: 3497 м3. Тип двигателя: V6 (V-образный). Количество цилиндров: 6. Макс. мощность: 197.00 PS (145 кВт или 197 Л.С.) на 5800 об/мин. Макс. крутящий момент: 292.90 Нм. Диаметр цилиндра x длина хода поршня: 93.0 x 86.0 мм. Топливная система: инжекторная. Число клапанов на цилиндр: 4. Диаметр цилиндра: 93 мм. Степень сжатия: 10. Система питания: распределенный впрыск. Тип топлива: бензин. Система газораспределения: DOHC. Расход топлива по городу: 13.2 л/100 км. Расход топлива по трассе: 9.2 л/100 км. Средний расход топлива: 11.4 л/100 км. Кузов: Цвет: белый перламутр. Масса: 1656 кг. Длина: 4880 мм. Ширина: 1830 мм. Высота: 1430 мм. Клиренс: 170 мм. Колесная база: 2760 мм. Емкость топливного бака: 72.0 л. Тип кузова: седан. Количество дверей: 4. Количество мест: 5. Подушки безопасности: 4. Объем багажника минимальный: 453 л. Отношение мощности к весу: 0.1190 Л.С/кг. Пространство для пассажиров: 2832 л. Пространство для ног (спереди): 1110 мм. Электростеклоподъемники: 4. Салон: кожа. Центральный замок: двухстороний. Магнитола: MP3, акустика. Подогрев сидений: 4. Климат контроль: двухзонный. Люк: есть. Бортовой компьютер: есть. Сигнализация: есть. Трансмиссия: Привод: передний. АКПП. Кол-во передач: 4. Передаточное отношение главной пары: 3.33. Подвеска: Тип передней подвески: двойной поперечный рычаг. Тип задней подвески: винтовая пружина. Рулевое управление: Круиз контроль: есть. Тип рулевого управления: шестерня-рейка. Усилитель руля: гидроусилитель. Диаметр разворота: 9.9 м. Тормозная система и шины: Тормозная система: ABS, ABD, ESP. Передняя подвеска: независимая. Задняя подвеска: независимая. Размеры передних шин: 205/60, R16. Размеры задних шин: 205/60, R16. Передние тормоза: дисковые вентилируемые. Задние тормоза: дисковые. | ||
| +380679619583 Авто-Украина | ||
| Киевская обл., Киев | ||
| Комментариев (0) | Просмотров: 373 | Добавлено: 28 марта 2012 | ||
![]() | 2003 Hyundai XG | 17000 $ торг |
| Продам легковой автомобиль 2003 Hyundai XG | авто | |
| 3497 | Бензин | 13 л/100 км | АКП | привод: передний | седан, 5 дв. | Серый металлик | 20 тыс. километров | состояние: Отличное | ABC | CD | Антикор | Иммобилайзер | Кожа | Кондиционер | Кор. зеркал | Легкосплавные диски | Музыка | Подогрев сидений | Противотуманные фары | Регулировка руля | Сигнализация | Тонировка | Усилитель руля | Центральный замок | Шумоизоляция | Электропакет | Электростеклоподъёмники | новый Граундер стоит 50 тыс. долларов | ||
| 0(68)-476-81-25 Юрий Аркадьевич | ||
| АР Крым обл., Севастополь | ||
| Комментариев (0) | Просмотров: 209 | Добавлено: 17 августа 2011 | ||
![]() 1 | 1999 Hyundai XG 30 | 4300 $ |
| Продам Легковой автомобиль 1999 Hyundai XG 30 | авторынок | |
| 3.0i | 5 ст., АКП | родстер, 4 дв. | Серебряный металлик | 195 тыс. километров | не растам. | | ||
| (050)-340-06-70 | ||
| Днепропетровская обл., Днепропетровск | ||
| Комментариев (0) | Просмотров: 813 | Добавлено: 9 ноября 2009 | ||
Chevrolet Aveo 2006, 8000 $
Nissan Note 2010, 15000 $
1989, 6000 $
ВАЗ 21099 1995, 30000 грн.
ВАЗ 21099 2005, 40000 грн.
ВАЗ 2110 2002, 5400 $
Daewoo Lanos 2007, 5500 $
Volkswagen Transporter 2006, 18700 $
Subaru Outback 2000, 8800 $
OPEL Vivaro 2005, 10700 $


